Turnīru Tabulas
LBL1 2010
Pusfināls
| Date | Time | Place | Guest | Host | Score | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08 | 11:00 | LU | Hercogs | Diamonds/LU | 7:23 (7) | 0-1 |
| 22.08 | 11:00 | LU | Hercogs | Diamonds/LU | 9:21 (7) | 0-2 |
| 28.08 | 11:00 | Jelgava | Diamonds/LU | Hercogs | 25:8 (7) | 3-0 |
Regulārā sezona
| Team | W | L | PCT | GB | R+ | R- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas Lauvas | 11 | 1 | .917 | - | 175 | 84 | L1 |
| Diamonds /LU | 9 | 3 | .750 | 2.0 | 218 | 114 | W2 |
| Jelgavas Hercogs | 3 | 9 | .250 | 8.0 | 122 | 226 | L2 |
| Baldones Baroni | 1 | 11 | .083 | 10.0 | 103 | 197 | L9 |
LBL2 2010
| Team | W | L | PCT | GB | R+ | R- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmieras Patronas | 4 | 0 | 1.00 | - | 82 | 54 | W4 |
| Rīgas Lauvas-2 | 3 | 1 | .750 | 1.0 | 69 | 43 | W3 |
| Diamonds /LU-2 | 2 | 1 | .666 | 1.5 | 56 | 46 | W1 |
| Sigulda | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 39 | 51 | L2 |
| Teikas Gaisma | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 57 | 91 | L3 |
| Jelgavas Hercogs-2 | 0 | 4 | .000 | 4.0 | 67 | 85 | L4 |
Arhīvs









