Statistikas arhīvs
Visu Riga Diamonds / Latvijas Universitāte spēļu BATTING statistika sākot no 2009. gada
Visu Riga Diamonds / Latvijas Universitāte spēļu PITCHING statistika sākot no 2009. gada
| Player | PA | AB | H | 2b | 3b | HR | BB | K | RBI | R | BA | OB% | OBE% | Slug% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Totals | - | - | 370 | - | - | 6 | - | - | - | 515 | 0.338 | 0.509 | 0.564 | 0.439 |
| Ansons, Andis | 96 | 68 | 36 | 11 | 2 | 5 | 25 | 10 | 35 | 36 | 0.529 | 0.656 | 0.688 | 0.971 |
| Aleksejevs, Igors | 111 | 81 | 39 | 13 | 2 | 0 | 25 | 16 | 34 | 54 | 0.481 | 0.586 | 0.640 | 0.691 |
| Lielmanis, Janis | 105 | 71 | 32 | 3 | 2 | 0 | 28 | 9 | 8 | 56 | 0.451 | 0.618 | 0.676 | 0.549 |
| Tucs, Uldis | 70 | 49 | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 20 | 36 | 0.449 | 0.609 | 0.696 | 0.633 |
| Upenieks, Janis | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0.444 | 0.667 | 0.733 | 0.556 |
| Arbidans, Martins | 131 | 96 | 35 | 7 | 0 | 0 | 24 | 27 | 27 | 56 | 0.365 | 0.512 | 0.567 | 0.438 |
| Mucenieks, Arturs | 99 | 79 | 27 | 4 | 0 | 0 | 17 | 25 | 26 | 28 | 0.342 | 0.475 | 0.505 | 0.392 |
| Krumins, Arturs | 90 | 69 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 24 | 16 | 17 | 0.333 | 0.478 | 0.478 | 0.362 |
| Tucs, Maris | 44 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 5 | 23 | 0.333 | 0.682 | 0.705 | 0.333 |
| Ebels, Ilgvars | 117 | 92 | 29 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 | 24 | 22 | 0.315 | 0.432 | 0.505 | 0.370 |
| Ozols, Andris | 86 | 53 | 16 | 3 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | 28 | 0.302 | 0.558 | 0.628 | 0.396 |
| Gutmanis, Andris | 113 | 93 | 26 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | 22 | 36 | 0.280 | 0.407 | 0.531 | 0.376 |
| Budze, Rudolfs | 94 | 78 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 33 | 13 | 21 | 0.269 | 0.394 | 0.457 | 0.321 |
| Reksnis, Rolands | 87 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 36 | 0.266 | 0.453 | 0.558 | 0.313 |
| Svikis, Dainis | 59 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 17 | 0.250 | 0.483 | 0.517 | 0.300 |
| Aizupietis, Kristaps | 111 | 96 | 23 | 3 | 1 | 0 | 11 | 24 | 18 | 19 | 0.240 | 0.318 | 0.355 | 0.292 |
| Veveris, Olafs | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.071 | 0.458 | 0.458 | 0.071 |
| Aleksejevs, Andris | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 6 | 11 | 0.000 | 0.659 | 0.659 | 0.000 |
| Player | IP | H | BB | K | ER | W | L | SV | BB/K | ERA | BA/Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Totals | - | - | - | - | - | 28 | 7 | 4 | - | 18.09 | - |
| Ebels, Ilgvars | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| Aleksejevs, Igors | 68.67 | 47 | 64 | 79 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0.810 | 5.50 | 0.179 |
| Ansons, Andis | 40.67 | 29 | 38 | 58 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0.655 | 5.53 | 0.196 |
| Aizupietis, Kristaps | 46.00 | 49 | 45 | 40 | 50 | 4 | 3 | 2 | 1.125 | 9.78 | 0.234 |
| Reksnis, Rolands | 72.33 | 78 | 80 | 67 | 80 | 9 | 2 | 1 | 1.194 | 9.95 | 0.268 |
| Tucs, Uldis | 16.67 | 17 | 28 | 19 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1.474 | 12.42 | 0.266 |
| Ozols, Andris | 5.67 | 4 | 21 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5.250 | 20.65 | 0.160 |
| Lielmanis, Janis | 4.67 | 9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23.14 | 0.474 |
| Mucenieks, Arturs | 1.00 | 2 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | ##.## | 0.286 |









