Finālsērijas stats
Finālsērija 2009 – BATTING statistika
| Player | PA | AB | Hits | 2b | 3b | HR | BB | HP | KS | RBI | Runs | BA | OB% | OBE% | Slug% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksnis, Rolands | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.667 | 0.500 |
| Ansons, Andis | 23 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0.444 | 0.565 | 0.609 | 0.833 |
| Aleksejevs, Igors | 23 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0.412 | 0.565 | 0.609 | 0.706 |
| Lielmanis, Janis | 23 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.353 | 0.522 | 0.522 | 0.529 |
| Arbidans, Martins | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0.294 | 0.400 | 0.400 | 0.353 |
| Ebels, Ilgvars | 23 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0.235 | 0.316 | 0.368 | 0.294 |
| Ozols, Andris | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.231 | 0.450 | 0.500 | 0.231 |
| Krumins, Arturs | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.167 | 0.231 | 0.231 | 0.167 |
| Gutmanis, Andris | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0.158 | 0.273 | 0.318 | 0.158 |
| Aizupietis, Kristaps | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0.150 | 0.190 | 0.190 | 0.150 |
| Mucenieks, Arturs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Team Totals | 198 | 157 | 43 | 12 | 1 | 1 | 32 | 3 | 47 | 42 | 51 | 0.274 | 0.404 | 0.430 | 0.382 |
Finālsērija 2009 – PITCHING statistika
| Player | IP | Hits | BB | K | ER | Won | Loss | Save | BBK | ERA | BAPit | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksejevs, Igors | 23.67 | 13 | 18 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.125 | 3.42 | 0.144 | 31 |
| Reksnis, Rolands | 3.67 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 7.36 | 0.267 | 8 |
| Ansons, Andis | 7.67 | 11 | 14 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 14.09 | 0.333 | 25 |
| Aizupietis, Kristaps | 5.00 | 7 | 7 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 7.000 | 25.20 | 0.226 | 14 |
| Team Totals | - | 35 | - | - | 38 | - | - | - | - | 8.55 | - | - |
Finālsērija 2009 – FIELDING statistika
| Player | Chances | Putouts | Assists | Fld Error | Throw Error | Ttl Errors | Fielding % | Dbl Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbidans, Martins | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
| Gutmanis, Andris | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Reksnis, Rolands | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Ebels, Ilgvars | 48 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.979 | 2 |
| Lielmanis, Janis | 16 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.938 | 0 |
| Aleksejevs, Igors | 29 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.897 | 2 |
| Ozols, Andris | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.857 | 0 |
| Aizupietis, Kristaps | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.818 | 0 |
| Ansons, Andis | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.786 | 1 |
| Krumins, Arturs | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.400 | 0 |










nu es gribeetu uzzinaat kur man 4 erorri bija??????? kka neatceros!!! Throwing bija wiens jaa, bet fielding???
tā tev dāvana Ziemassvētkos