<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentārs uz: Jaunie rekordi un antirekordi (jeb KP @ RD statistika)</title>
	<atom:link href="http://www.rigadiamonds.com/2008/08/21/jaunie-rekordi-un-anti-rekordi-jeb-kp-rd-statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/08/21/jaunie-rekordi-un-anti-rekordi-jeb-kp-rd-statistika/</link>
	<description>beisbola klubs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:38:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Līdz: biggestman</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/08/21/jaunie-rekordi-un-anti-rekordi-jeb-kp-rd-statistika/comment-page-1/#comment-4605</link>
		<dc:creator>biggestman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/?p=134#comment-4605</guid>
		<description>LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Līdz: rudd</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/08/21/jaunie-rekordi-un-anti-rekordi-jeb-kp-rd-statistika/comment-page-1/#comment-4604</link>
		<dc:creator>rudd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/?p=134#comment-4604</guid>
		<description>Tas ir katra spēlētāja paša izņā - iedziļināties statistikā vai nē. Savu viedokli es arī paudu un tas bija, ka statistika ir jāpublisko. Vēl jo vairāk - nākamgad plāns ir to darīt federācijas līmenī visu komandu starpā. Un tas, Jāni, ka Tev pielika vienu &quot;at bat&quot; klāt statistikā būtu mazākais sods par kombināciju neievērošanu spēlē :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tas ir katra spēlētāja paša izņā &#8211; iedziļināties statistikā vai nē. Savu viedokli es arī paudu un tas bija, ka statistika ir jāpublisko. Vēl jo vairāk &#8211; nākamgad plāns ir to darīt federācijas līmenī visu komandu starpā. Un tas, Jāni, ka Tev pielika vienu &#8220;at bat&#8221; klāt statistikā būtu mazākais sods par kombināciju neievērošanu spēlē <img src='http://www.rigadiamonds.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Līdz: biggestman</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/08/21/jaunie-rekordi-un-anti-rekordi-jeb-kp-rd-statistika/comment-page-1/#comment-4603</link>
		<dc:creator>biggestman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/?p=134#comment-4603</guid>
		<description>&quot;A successful sacrifice hit does not count as an at bat and, unlike a sacrifice fly, does not count during the calculation of on base percentage. However, if the scorer believes that the batter was attempting to bunt for a base hit, and not solely to advance the runners, he is not credited with a sacrifice hit and is charged an at bat.&quot;
Laikam jau mans Bunts pie 1out un Arbidaanu uz 2b tika uzskatiits kaa base hit meegjinaajums.  :)
Bet neieshu ar statistikas vedeejiem vairs striideeties.
KAa runaaju ar vienu no komandas biedriem, tad RD iisti nav gatavi statistukas publiskoshanai un taa buutu jaatstaaj treneriem leemumu pienjemshanai un speeleetaaju pilnveidoshanai.
ES personiigi centiishos attaalinaaties no saviem statistikas raadiitaajiem un sekoshanas tiem.

JL
JL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A successful sacrifice hit does not count as an at bat and, unlike a sacrifice fly, does not count during the calculation of on base percentage. However, if the scorer believes that the batter was attempting to bunt for a base hit, and not solely to advance the runners, he is not credited with a sacrifice hit and is charged an at bat.&#8221;<br />
Laikam jau mans Bunts pie 1out un Arbidaanu uz 2b tika uzskatiits kaa base hit meegjinaajums.  <img src='http://www.rigadiamonds.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Bet neieshu ar statistikas vedeejiem vairs striideeties.<br />
KAa runaaju ar vienu no komandas biedriem, tad RD iisti nav gatavi statistukas publiskoshanai un taa buutu jaatstaaj treneriem leemumu pienjemshanai un speeleetaaju pilnveidoshanai.<br />
ES personiigi centiishos attaalinaaties no saviem statistikas raadiitaajiem un sekoshanas tiem.</p>
<p>JL<br />
JL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

