<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentārs uz: Jauna statistikas sadaļa</title>
	<atom:link href="http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/</link>
	<description>beisbola klubs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:38:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Līdz: Pretinieku Barvedis</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/comment-page-1/#comment-2732</link>
		<dc:creator>Pretinieku Barvedis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/#comment-2732</guid>
		<description>Dzenis - 2, Aleksejevs - 2, Budze - 3, Arbidāns - 3. pārējie bez BB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzenis &#8211; 2, Aleksejevs &#8211; 2, Budze &#8211; 3, Arbidāns &#8211; 3. pārējie bez BB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Līdz: Jager</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/comment-page-1/#comment-2724</link>
		<dc:creator>Jager</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/#comment-2724</guid>
		<description>Georg, lūdzu, pieraksti cik katram spēlētājam bija BB.
Ar to tad mums arī pietiks, lai savadītu programmā visu sišanas statistiku.
Paldies!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Georg, lūdzu, pieraksti cik katram spēlētājam bija BB.<br />
Ar to tad mums arī pietiks, lai savadītu programmā visu sišanas statistiku.<br />
Paldies!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Līdz: Pretinieku Barvedis</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/comment-page-1/#comment-2723</link>
		<dc:creator>Pretinieku Barvedis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/#comment-2723</guid>
		<description>aaa - jā ieraudzīju arī paldies - tad ok, bet Baldones komandā tev būtu 5 ab, nav hitu - papildus treniņš pie pitch mašīnas - jo beisbols ir hits un runs, nevis walks un man ir 2 AB:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaa &#8211; jā ieraudzīju arī paldies &#8211; tad ok, bet Baldones komandā tev būtu 5 ab, nav hitu &#8211; papildus treniņš pie pitch mašīnas &#8211; jo beisbols ir hits un runs, nevis walks un man ir 2 AB:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Līdz: Pretinieku Barvedis</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/comment-page-1/#comment-2722</link>
		<dc:creator>Pretinieku Barvedis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/#comment-2722</guid>
		<description>jūsu shēmu, kur Ab dalās vēl sīkāk jūs paši tur zubrat, es iedevu skaitļus - paldies būtu pateicis - gudrinieks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jūsu shēmu, kur Ab dalās vēl sīkāk jūs paši tur zubrat, es iedevu skaitļus &#8211; paldies būtu pateicis &#8211; gudrinieks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Līdz: rudd</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/comment-page-1/#comment-2720</link>
		<dc:creator>rudd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 08:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/#comment-2720</guid>
		<description>Paldies par cipariem! Bet vienu lietu Tu laikam biji palaidis garām šeit iepriekš. Man nevar šai spēlē būt 5 AB! Jo ļoti labi atceros, ka man bija 3 BB, 1 Fly-out un 1 ground-out. Tas nozīmē, ka man ir 2 AB un 5 PA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paldies par cipariem! Bet vienu lietu Tu laikam biji palaidis garām šeit iepriekš. Man nevar šai spēlē būt 5 AB! Jo ļoti labi atceros, ka man bija 3 BB, 1 Fly-out un 1 ground-out. Tas nozīmē, ka man ir 2 AB un 5 PA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Līdz: Pretinieku Barvedis</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/comment-page-1/#comment-2719</link>
		<dc:creator>Pretinieku Barvedis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/#comment-2719</guid>
		<description>Aleksejevs - 2/3 īninga meta - 19 metieni - 7 straiki un 12 boli - 0K, 2BB, 2 ER, 0 HP, 2 hiti un 4 run, Ansons meta 162 reizes - 85 straikā.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aleksejevs &#8211; 2/3 īninga meta &#8211; 19 metieni &#8211; 7 straiki un 12 boli &#8211; 0K, 2BB, 2 ER, 0 HP, 2 hiti un 4 run, Ansons meta 162 reizes &#8211; 85 straikā.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Līdz: Pretinieku Barvedis</title>
		<link>http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/comment-page-1/#comment-2718</link>
		<dc:creator>Pretinieku Barvedis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rigadiamonds.com/2008/04/29/jauna-statistikas-sadala/#comment-2718</guid>
		<description>Ansons meta - 7 īningus - 7K, 5BB, 4 ER, 1 HP, 12 hiti un 8 Run</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ansons meta &#8211; 7 īningus &#8211; 7K, 5BB, 4 ER, 1 HP, 12 hiti un 8 Run</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

