Statistikas kopsavilkums (papildināts)
rudd | aprīlis 17, 2008Zemāk redzamajā tabulā Diamonds sekmes uzbrukumā aizvadītās sestdienas spēlē pret Baldone BBB/Baroni. Paldies baldoniešiem par statistikas pierakstiem.
| Vārds | AB | AVG | R | RBI | Hits | BB | K | OPB |
| K. Aizupietis | 5 | .200 | 2 | S | 1 | 2 | .333 | |
| I. Aleksejevs | 3 | .666 | 3 | 1 | 2-2B | 2 | 1 | .800 |
| A. Gūtmanis | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||
| A. Ansons | 1 | 1.00 | 4 | 1 | 2B | 4 | 0 | 1.00 |
| I. Ebels | 6 | .500 | 2 | 4 | 2-S,2B | 0 | 1 | .500 |
| A. Ozols | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | |||
| Rūdolfs B. | 3 | .333 | 3 | S | 2 | 1 | .600 | |
| R. Dzenis | 5 | .600 | 3 | 1 | 2-S, 2B | 0 | 1 | .600 |
| Reinis B. | 0 | - | 1 | 0 | 1.00 | |||
| J. Lielmanis | 3 | .666 | 1 | 1 | 2 S | 1 | 1 | .750 |
| M. Arbidāns | 3 | .000 | 1 | 1 | .250 | |||
| K. Kadiķis | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | |||
| A. Krūmiņš | 2 | .000 | 1 | 0 | 1 | .000 | ||
| A. Caunītis | 4 | .250 | 3 | 3B | 0 | 3 | .250 |
No Diamonds noteikti jāatzīmē Ilgvars Ebels ar 4 RBI, kā arī Ritvara Dzeņa veiksmīgā spēle uzbrukumā (2 single, double, 3 runs). Spēlē izcēlās arī Aigars Caunītis ar triple un 3 RBI, savukārt Andim Ansonam visvairak gūto punktu un base on balls – 4.
| Vārds | IP | R | ER | Hits | SO | BB | FO-GO | ERA |
| I Aleksejevs | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2-1 | 9.00 |
| A. Ansons | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0-4 | 12,00 |
| K. Aizupietis | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0-0 | 18,00 |









Nu ko lai saka…
Baložu hūds rullē
Njaa. es gan nezinu, vai gluži tas, ka es izvicināju 3. straiku, catchers nenoķēra, bet es paspēju aizskriet līdz 1. bāzei pirms catcher tajā iemeta, var tikt uzskatīts par BB???
Uz bāzi es tiku, bet vai tas bijas Base on Balls vai On By Dropped 3rd Strike??? Jautājums statistikas spečukiem ir kā to pierakstīt statistikas lapā!
JL
Tas ir Passed Ball vai Wild Pitch.
Bija pierakstīts vienkārši kā BB.
Šitajā uzbrukuma tabulā gan ir sarēķināts pilnīgs sviests gan AVG, gan OPB!